مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تعرفه مصوب خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
ردیف | عنوان خدمت | تعرفه(ریال) |
۱ | تنظیم اظهارنامه | ۶۳۰.۰۰۰ |
۲ | تنظیم شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست/ دادخواست بدوی و اعتراضی | ۷۷۰.۰۰۰ |
۳ | تنظیم واخواست استاد تجاری | ۵۰۰.۰۰۰ |
۴ | ثبت قرارداد و اعطای وکالت | ۵۰۰.۰۰۰ |
۵ | تنظیم و ثبت لایحه/اعلام نظریه کارشناسی | ۶۳۰.۰۰۰ |
۶ | ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | ۳۳۵.۰۰۰ |
۷ | افزودن اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهار نامه، وکیل، نماینده (هر نفر) | ۷۰.۰۰۰ |
۸ | افزودن پیوست (هر صفحه) | ۷۰.۰۰۰ |
۹ | تایپ هر صفحه | براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
۱۰ | پرداخت الکترونیکی درآمدهای عمومی و اختصاصی و سپرده های فضایی | ۷۵.۰۰۰ |
۱۱ | چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی | براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
۱۲ | پیگیری اظهار نامه، شکوائیه، دادخواست | ۷۵.۰۰۰ |
۱۳ | اطلاع رسانی وضعیت پرونده | ۷۵.۰۰۰ |
۱۴ | ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا | ۱۴۵.۰۰۰ |
۱۵ | ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن | ۷۵.۰۰۰ |
۱۶ | تحویل رمز حساب کاربری | ۵۵.۰۰۰ |
۱۷ | تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه | ۱۱۵.۰۰۰ |
۱۸ | دریافت هزینه تمدید پروانه و کلا/کارشناسان/ مترجمین | ۷۵.۰۰۰ |
۱۹ | اطلاع رسانی فرآیند دادرسی از طریق پیامک برای هر فرد | براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
۲۰ | دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی | ۴۲.۰۰۰ |
۲۱ | شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیک | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۲ | تکمیل فرایند احراز هویت | ۷۷.۰۰۰ |
۲۳ | درخواست گواهی پیشینه محکومیت های مالی | ۱۱۹.۰۰۰ |
۲۴ | ملاقات از راه دور خانواده زندانیان | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۵ | ارائه خدمات سیار | معادل سه برابر خدمت ارائه شده |
۲۶ | تنظیم استشهادیه الکترونیک | ۴۴۵.۰۰۰ |
۲۷ | ارائه خدمات مشورتی جهت طرح و پیگیری امور قضائی (حداکثر ۱۵دقیقه) | ۹۸۰.۰۰۰ |
۲۸ | خدمات خود کاربری | معادل ۲۰ درصد خدمت ارائه شده |
۲۹ | ثبت اطلاعات و محاسبه ارزش منطقه ای | ۲۶۰.۰۰۰ |
۳۰ | خدمات غیر حضوری دفاتر | معادل ۵۰ درصد تعرفه خدمات حضوری |
۳۱ | ثبت درخواست داوری | ۵۵۰.۰۰۰ |
۳۲ | ثبت تقسیم سهم الارث سهام عدالت | ۹۵۰.۰۰۰ |
۳۳ | خدمات شبه قضایی | مطابق تعرفه اعلامی نهادهای متقاضی |
۳۴ | برون سپاری اجرای احکام مدنی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (تنظیم و ثبت اوراق قضایی از قبیل اجرائیه، مکاتبه قضایی، استعلامات و…) | ۶۳۰.۰۰۰ |
۳۵ | تکمیل فرایند ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | ۱۰۰.۰۰۰ |
۳۶ | درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات | ۷۷۰.۰۰۰ |
۳۷ | داد خواست ورود ثالث/ جلب ثالث/ اعاده دادرسی/ تقابل شورای حل اختلاف | ۷۷۰.۰۰۰ |
۳۸ | ثبت دعاوی مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی | ۷۷۰.۰۰۰ |
۳۹ | ثبت اعتراض به آراء دادسرا، تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی از آرای دادگاههای نظامی | ۷۷۰.۰۰۰ |
۴۰ | صدور گواهی انحصار وراثت | ۷۷۰.۰۰۰ |
۴۱ | ثبت مفقودی (چک، اشخاص، اشیاء، مدارک و اموال منقول) | ۷۷۰.۰۰۰ |
۴۲ | دریافت گواهی فوت از سازمان پزشکی قانونی | ۱۵۰.۰۰۰ |
۴۳ | درخواست اعتبار سنجی افراد | ۱۵۰.۰۰۰ |
۴۴ | اماده سازی پیش نویس دادخواست/ شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۴۵ |
تقاضای وثیقه گذار و کفیل |
۶۳۰.۰۰۰ |
logo_mobilemenu